![]() |
Mario AHUES Professeur, Equipe d'Analyse Numérique Directeur de la Faculté des Sciences de Saint-Etienne, Vice-Président de l'Université Jean Monnet. Université de Saint-Etienne 23 rue Paul MICHELON 42023 Saint-Etienne Cedex 02 Tél: +33(0)477.48.15.40 Fax: +33(0)477.25.60.71 email: Mario.Ahues@univ-st-etienne.fr bureau: C-103 |
Présentation :
| Prénom Nom: | Mario AHUES |
| Date de Naissance: | 13 Novembre 1952 |
| Lieu de Naissance: | Santiago du CHILI |
| Nationalité: | chilienne |
| Carte Nationale d'identité chilienne (RUT): | 6.240.372-1 |
| Adresse Personnelle: | 23 rue de Solaure, 42100 Saint-Etienne, France |
| Adresse Administrative: | Université Jean Monnet, 23 rue Paul Michelon, 42023 Saint-Etienne, France |
| Institution | Thèmes | |
| Recherche | Univ. J. Monnet
St-Etienne, France | Equations Intégrales
Singulières, Algèbre linéaire Numérique, Approximation Spectrale d'opérateurs. |
| Enseignement | Univ. J. Monnet
St-Etienne, France | Mathématiques :
DEUG SVT 1 Analyse Numérique : Licence |
| Administration | Univ. J. Monnet
St-Etienne, France | Responsable de l'Equipe
d'Analyse Numérique UPRES EA 3058 |
| A l'étranger | Univ. du Chili | Expert auprès de
l'Ecole d'Ingénieurs Aout-Déc. 1996. En congé de Recherche en France |
| Institution | Dates | Diplômes |
| Ecole d'Ingénieurs,
Univ. du CHILI | Mar.70-Déc.75 | Ingénieur Mathématicien (06.01.76) |
| Univ. de Grenoble,
FRANCE | Oct.80-Juin 81 | Diplôme d'Etudes Approfondies en Analyse Numérique (30.06.81) |
| Institut National
Polytechnique, Grenoble, FRANCE | Oct.81-Juin 83 | Docteur Ingénieur en Mathématiques Appliquées (06.06.83) |
| Univ. Jean Monnet,
Saint-Etienne, FRANCE | Sept.89 | Habilitation à diriger des Recherches (21.09.89) |
| Institution | Dates | Sujets |
| CIENES (CHILI) | Jan.-Mai 73 Jan.-Mai 73 | Modèles linéaires
et dessins expérimentaux Echantillonnage |
Activités Professionnelles
| Institution | Poste | Sujet | Date |
| Lycée San Gabriel,
Santiago du CHILI | Professeur de Mathématiques et Physique | Classe Terminale | Mar. 72 - Août 80 |
| Collège Tabancura,
Santiago du CHILI | Chef du Dépt. de Mathématiques et Physique | Mathématiques et
Physique, Enseignement Secondaire | Mar. 77 - Août 77 |
| C.I.I.S.A., CHILI | Professeur | Mathématiques I et II | Mar. 79 - Déc. 79 |
| Univ. de Santiago,
Santiago du CHILI | Professeur | Analyse Mathématique | Avr. 85 - Juil. 85 |
| Univ. Catholique
de Valparaiso, CHILI | Professeur | Analyse Numérique | Oct. 87 - Juin 88 |
| Univ. du CHILI | Professeur | Introduction à la Statistique | 1975/1 et 1975/2 |
| Introduction à l'Analyse Numérique | 1975/1 | ||
| Algèbre Linéaire et Géométrie Analytique | 1975/1, 1979/2 et 1983/2 | ||
| Analyse I | 1975/1, 1976/1, 1977/2, 1978/2, 1979/2, 1984/2 et 1986/2 | ||
| Analyse II | 1975/2, 1978/1, 1979/1, 1985/1, 1987/1 et 1988/2 | ||
| Compléments d'Algèbre Linéaire | 1975/2 et 1976/1 | ||
| Algèbre | 1976/1 et 1976/2 | ||
| Analyse III | 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978/2, 1980/1, 1984/2, 1985/2 et 1987/2 | ||
| Topologie dans RRn | 1976/1, 1976/2, 1977/2 et 1983/2 | ||
| Introduction à l'Analyse | 1977/1, 1984/1 et 1986/1 | ||
| Analyse | 1978/1 | ||
| Séminaire d'Analyse Numérique | 1977/1 | ||
| Travail Dirigé sur l'Enseignement II | 1977/1 | ||
| Travail Dirigé sur l'Enseignement I | 1977/2 | ||
| Travail Dirigé sur l'Enseignement III | 1977/2 et 1978/2 | ||
| Calcul Opérationnel | 1978/2 et 1979/2 | ||
| Séminaire de Mathématiques | 1979/1 | ||
| Analyse Mathématique | 1980/1 | ||
| Equations Différentielles Partielles | 1980/1 | ||
| Analyse Numérique I | 1985/1, 1986/1 et 1987/1 | ||
| Analyse Numérique II | 1985/2 et 1988/2 | ||
| Analyse Fonctionnelle | 1988/2 | ||
| E.N.S. des Mines,
St-Etienne, FRANCE. | Vacataire | Analyse Numérique : D et TP 2è année | 1991-94 |
| Univ. Jean Monnet,
St-Etienne, FRANCE | Professeur | Maths. DEUG Economie 1ère année | 1988-90 |
| Analyse Numérique, Licence, UFR Sciences | 1988-90, 1995-96 | ||
| Analyse Numérique, Maîtrise, UFR Sciences | 1990-92 | ||
| Analyse, DEUG A SF1 | 1990-92 | ||
| Approximation Spectrale, D.E.A. de l'URA 740 CNRS | 1990-95 | ||
| Equations aux dérivées partielles : Maîtrise | 1990-91 | ||
| Mathématiques, DEUG A SF1 | 1991-93 | ||
| Mathématiques, DEUG B 1 | 1993-95 | ||
| Analyse Numérique, D.E.S.S. | 1993-94 | ||
| Mathématiques, DEUG SVT 1 | 1995-96 |
| Institution | Activité | Sujet | Dates |
| Département de Mathématiques
Appliquées, Univ. du CHILI | Professeur, Chercheur
à temps complet | Algèbre Linéaire
et Géométrie Différentielle | Avr 75 - Juin 80 |
| Equations Intégrales | Sept 80 - Juin 83
(En France) | ||
| Approximation Spectrale Numérique | Jan 1984 - Fév 1989 | ||
| CEREMADE, Univ. Paris IX, FRANCE | Professeur Invité | Approximation Spectrale
d'Opérateurs Linéaires | Jan 86 - Fév 86 |
| UFR Sciences, Univ. de St-Etienne, FRANCE | Professeur Invité | Approximation Spectrale
d'Opérateurs Linéaires | Avr 88 - Juin 88 |
| Univ. Jean Monnet,
St-Etienne, FRANCE | Matre de Conférences | Approximation Spectrale
Equations Intégrales | Depuis Fév. 89 |
| Professeur | Approximation Spectrale
Equations Intégrales Singularités faibles Méthodes pour valeurs propres de grandes matrices | Depuis Oct. 92 |
| Institution | Activité | Sujet | Dates | |
| Univ. du CHILI,
Service de Formation Continue | Professeur | Mathématiques Opérationnelles: Matrices | Jan 1976 | |
| Mathématiques Finies pour la Biologie | Jan 1977 | |||
| Univ. Catholique,
Valparaiso, CHILI | Professeur | Calcul Numérique
de Valeurs et Vecteurs Propres de Matrices | Oct 1983 | |
| Univ. du CHILI | Professeur | Approximation Spectrale d'Opérateurs Intégraux | Jan 1984 | |
| Mathématiques Approfondies
pour les Professeurs de l'Enseignement Secondaire : Algèbre Linéaire | Jan 1984 | |||
| Conférencier | De l'Ingénierie
à la Mathématique Appliquée | Nov 1984 | ||
| 1. La Mathématique
en Ingénierie 2. Stabilité des Systèmes Linéaires | Juil 1985 | |||
| Univ. Catholique,
Valparaiso, CHILI | Conférencier | Stabilité Numérique
dans les Spaces de Hilbert | Oct 1986 | |
| Univ. du CHILI | Conférencier | Ingénierie à l'Univ. du CHILI | Déc 1986 | |
| Professeur | Notions Elémentaires
de Statistique et Probabilités | Jan. 1987 | ||
| 1. Mathématiques
: Quoi apprendre ? 2. Resolution Numérique d'Equations | Juin-Juil 87 | Jan. 1987 | ||
| Univ. de Talca,
CHILI | Conférencier | Projet du Gouvernement pour l'Enseignement Supérieure | Oct 1987 | |
| Univ. de Santiago,
CHILI | Conférencier | L'Université aujourd'hui et demain | Nov 1987 | |
| Univ. Catholique,
Valparaiso, CHILI | Professeur | Stabilité Spectrale
d'Opérateurs Linéaires dans les espaces de Hilbert | Oct 1988 | |
| Univ. du CHILI | Professeur | La Mathématique
dans l'Enseignement Secondaire : Sens et Horizons | Jan 1989 | |
| Univ. de Santiago,
CHILI | Professeur | Aproximación espectral en Dimensión Finita | Oct 1993 |
| Institution | Activité | Dates |
| Dépt. de Mathématiques
Appliquées, Univ. du CHILI | Membre du Conseil
de la Carrière d'Ing. Civil Mathématicien | Mar.76-Déc.79 |
| Responsable de l'Enseignement d'Ingénierie Mathématique | Mar.80-Août 85 | |
| Membre du Conseil de Département | Sept.83-Avr.85 | |
| Responsable du Service de Reprographie | Avr.84-Avr.85 | |
| Vice Directeur du Département | Mai 84-Avr.85 | |
| Membre du Conseil de Département | Mai 85-Avr.86 | |
| Directeur du Département | Juin 86-Mai 88 | |
| Dépt. de Mathématiques,
Univ. Jean Monnet, St-Etienne, FRANCE | Chargé de la Gestion
Financière de l'Equipe d'Analyse Numérique | Sept.91-Sept.94 |
| Responsable de l'Equipe d'Analyse Numérique | Sept.94-Sept.96 |